6-28  续表 8  
开发区名称 固定资产
投 资 额
(万元)
 
公共财政
预算收入
(万元)
规模以上
工业总产值
(万元) 
规模以上
工业主营
业务收入
(万元)
规模以上
工业利税
   
(万元)
           
  昌乐经济开发区 2276870 178572 7492750 7576980 414230
  青州经济开发区 4419535 392628 12564436 11967068 764984
  诸城经济开发区 4503975 609688 16328335 16279350 1472530
  寿光经济开发区 5109498 596571 16089106 15609172 1106854
  安丘经济开发区 1890914 129619 3296139 3293357 182221
  高密经济开发区 2978632 362483 16413023 16140743 1668140
  昌邑经济开发区 2492957 211260 278376 2916593 214600
济宁市
  济宁经济开发区 852964 39541 276256 269224 15632
  微山经济开发区 1938305 63712 3987521 2415123 250384
  鱼台经济开发区 1181151 85212 1855402 436522 18405
  金乡经济开发区 1401660 54725 2128294 2000881 202240
  嘉祥经济开发区 360523 11021 957742 990140 28286
  汶上经济开发区 1381613 54495 1292450 1264810 151560
  泗水经济开发区 1051201 75395 2362561 1130560 151211
  梁山经济开发区 1151242 73817 2037743 1171608 101079
  曲阜经济开发区 1504473 117282 3486951 1835612 345127
  兖州经济开发区 28000 5000 190000 200000 10000
  兖州工业园区 2305065 354746 15827177 11201131 825955
  邹城经济开发区 2592956 313592 17516440 3165447 1008480
  邹城工业园区 832106 104327 2798082 2885850 90488
泰安市
  泰山工业园区 1135208 77247 3797408 3809968 440898
  岱岳工业园区 1035467 37317 925362 916403 64435
  宁阳工业园区 1348765 39786 4248911 4213156 452262
  东平工业园区 1278213 95859 8067743 7928963 765455
威海市
  文登经济开发区 1043698 142011 3473488 2681306 85697
  荣成经济开发区 4007660 345950 16225424 15670290 1463938
  荣成工业园区 695690 26786 4024544 3863508 290727
  乳山经济开发区 1988168 144787 5173036 4758691 437267